
物件概要
| 価格 | 1,480万円 | 坪単価 | 坪92.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府池田市神田4丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄宝塚線『池田』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 土地面積 | 公53.02㎡(16.03坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 未記入 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4414345 | 取引態様 | 媒介 |
土地
掲載情報更新日:2026年04月06日 次回更新予定日:2026年04月20日
月々のお支払い例
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、金融機関や商品によって借入金額の条件は異なります。詳しくは店舗までお問合わせください。

| 価格 | 1,480万円 | 坪単価 | 坪92.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府池田市神田4丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄宝塚線『池田』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 土地面積 | 公53.02㎡(16.03坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 未記入 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4414345 | 取引態様 | 媒介 |

通話料無料
0120-27-8739
定休日:年中無休
営業時間:9:30~18:30

物件番号
4414345

もっとたくさん物件がみたい!という方へ
店頭ではHPに掲載できない物件を併せて
370件をご案内できます!
ご希望にマッチした物件や、新着・値下げ情報を
即日メールにてお届けします!


