
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
システムキッチン
ユニットバス
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
全居室6畳以上
全居室8畳以上
出窓
フローリング張替
クローゼット
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
納戸
主な特徴
内装リフォーム済
前道6m以上
緑豊かな住宅地
ゴルフ場が近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
高台に立地
眺望良好
通風良好
2階建
物件概要
| 価格 | 1,388万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 兵庫県川西市清流台 | ||
| アクセス | 能勢電鉄『畦野』 徒歩27分 (約2160m) |
||
| 建物面積 | 99.63㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2000年(平成12年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年04月 キッチン・浴室・トイレ □システムキッチン 交換 □ユニットバス 交換 □トイレ本体 交換 □ウォシュレット 交換 □シャンプードレッサー 交換 【内装】2026年04月 壁、天井 ・床 ・建具 □CF施工 【LDK・洋室×3部屋・洗面所・トイレ・(1F・2F)・廊下】 □クロス 張替 □畳 表替 □襖 張替 □障子 張替 【共用】2026年04月 □TVインターホン 交換 □ハウスクリーニング |
||
| 土地面積 | 公111.76㎡(33.80坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約12.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 陽明小学校 徒歩11分 (約870m) | 中学区 | 緑台中学校 徒歩9分 (約710m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 令和8年4月7日リフォーム完了 □システムキッチン 交換 □ユニットバス 交換 □トイレ本体 交換 □ウォシュレット 交換 □TVインターホン 交換 □シャンプードレッサー 交換 □CF施工 【LDK・洋室×3部屋・洗面所・トイレ・(1F・2F)・廊下】 □クロス 張替 □畳 表替 □襖 張替 □障子 張替 □ハウスクリーニング |
||
| 物件番号 | 4625837 | 取引態様 | 媒介 |











