物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
都市ガス
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
和室
主な特徴
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
2階建
◇◆【事前予約制】見学会を実施中◇◆
♪お子様連れでも安心♪
事前予約でスムーズにご案内できます。
♪お絵描きセット&ゲームなど
お子様に大人気!!
◇◆初めての住宅購入も安心!◇◆
資金計画・住宅ローンの無料相談会を開催中!
プロがわかりやすくご説明いたします。
(事前にお問い合わせください)
家づくりの第一歩は資金計画から!
◇◆プロが住宅ローンの選び方
◇◆返済シミュレーション
◇◆月々の支払いがどのくらい?
◇◆頭金はいくら必要?
住宅購入の疑問を解決できる無料資金相談会を開催!
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 兵庫県川西市鼓が滝3丁目 | ||
| アクセス | 能勢電鉄『鼓滝』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 公83.83㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1992年(平成4年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公103.73㎡(31.37坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 多田東小学校 徒歩16分 (約1270m) | 中学区 | 多田中学校 徒歩32分 (約2530m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 鼓が滝公園 徒歩4分 (約290m) 鼓が滝駅 徒歩12分 (約920m) ふしお台保育所 徒歩17分 (約1320m) 池田伏尾台郵便局 徒歩24分 (約1860m) コープミニ伏尾台 徒歩22分 (約1740m) ファミリーマート池田木部町 徒歩30分 (約2340m) 伏尾ゴルフ倶楽部 徒歩31分 (約2470m) ホームセンターコーナン川西平野店 徒歩32分 (約2520m) 陽田北公園 徒歩31分 (約2440m) 木部高架下第2公園 徒歩31分 (約2450m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4652175 | 取引態様 | 媒介 |















HOUSE DO(ハウスドゥ)は、
全国に730店舗以上展開する不動産会社です。
■不動産の売買・買取・リフォーム・住まいの相談まで、
ワンストップで提供しています。