物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
浴室暖房
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
床暖房
オートロック
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
フローリング
一部フローリング
網戸
クローゼット
クローゼット2箇所
玄関収納
シューズボックス
バルコニー
平面駐車場
キッズルーム
宅配BOX
エレベーター
アルコーブ
主な特徴
管理人日勤
セキュリティ充実
内装リフォーム済
整備された歩道
緑豊かな住宅地
ゴルフ場が近い
閑静な住宅街
市街地が近い
山が見える
高台に立地
眺望良好
通風良好
陽当り良好
前面棟無
IT重説
__\◎〇◎/推しポイント◇_
【清和台西3丁目「プレシアス清和台中央」】
■専有面積約80㎡超のゆとりある3LDK♪♪
■ファミリーに嬉しい広々間取り♪♪
■清和台中央エリアの生活便利な住環境♪♪
■収納スペース充実で室内スッキリ♪♪
■スーパー・生活施設が身近で便利♪♪
〇清和台南小学校(徒歩約8分)
〇清和台中学校(徒歩約6分)
〇阪急オアシス(徒歩約4分)
【トナリエ清和台】
地域密着型のショッピングセンターです。
旧名称は「ガーデンモール清和台」。
飲食店、医療施設、スポーツクラブなど
約30の専門店が集まり、
食料品や日用品の買い物ができます♪♪
物件概要
| 価格 | 1,830万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 兵庫県川西市清和台西3丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄宝塚線『川西能勢口』 バス乗車15分 清和台中央 停 徒歩3分 (約240m) 能勢電鉄『川西能勢口』 バス乗車15分 清和台中央 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 80.03㎡ | 所在階 | 8階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向13.56㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2019年07月 浴室・洗面・給湯器 洗面所床張替・浴室 給湯器交換(令和2年11月) 【内装】2020年04月 建具 たたみ・ふすま 【その他】2024年07月 リビング・キッチン・廊下のクロス張替 IH・レンジフード交換 |
||
| 総戸数 | 77戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2002年(平成14年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 村本建設株式会社神戸支店 | ||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:無料 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 清和台南小学校 徒歩10分 (約790m) | 中学区 | 清和台中学校 徒歩8分 (約620m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,800円/月 | 修繕積立金 | 27,210円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 川西市立清和台小学校 徒歩8分 (約620m) エンゼルキッズ清和台 徒歩9分 (約720m) 清和台交番 徒歩3分 (約220m) 新清和台幼稚園 徒歩10分 (約760m) 清和台中央公園 徒歩5分 (約370m) 池田泉州銀行 川西清和台支店 徒歩4分 (約250m) 阪急オアシス 清和台店 徒歩4分 (約250m) トナリエ清和台 徒歩4分 (約250m) ドラッグセガミ 清和台店 徒歩5分 (約390m) 川西市立清和台中学校 徒歩8分 (約620m) |
||
| 備考 | 現状有姿でのお取引となります。売主様の契約不適合責任は免責です。 | ||
| 物件番号 | 4652190 | 取引態様 | 一般媒介 |















担当エージェント:大出 真敬
HOUSE DO(ハウスドゥ)は、
全国に730店舗以上展開する不動産会社です。
■不動産の売買・買取・リフォーム・住まいの相談まで、
ワンストップで提供しています。