販売状況
![]() | |
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,300万円 |
- |
80.01m2 (24.20坪) |
60%/200% |
||
![]() 2,130万円 |
- |
79.24m2 (23.97坪) |
60%/200% |
||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
物件の設備
公営水道
都市ガス
分譲地情報
| 分譲地名 | アネシス池田 早苗の森 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 2,130万円~2,300万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
阪急電鉄宝塚線 池田 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 79.24㎡ ~80.01㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 神田小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 北豊島中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 引き渡し時期:9月2日以降 | ||
| 分譲地番号 | 241300 | ||
















