※再建築不可
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な特徴
即引渡可
建築条件無
資材置き場に最適です
物件概要
| 価格 | 600万円 | 坪単価 | 坪3.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県川西市黒川字大上 | ||
| アクセス | 能勢電鉄『妙見口』 徒歩31分 (約2480m) |
||
| 土地面積 | 公621.15㎡(187.89坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約2.5m 間口 約16.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 資材置場用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 雑種地含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン 川西大和西四丁目店 徒歩77分 (約6120m) 平木谷公園 徒歩80分 (約6380m) マクドナルド 173川西店 徒歩93分 (約7380m) 川西市消防本部 北消防署 徒歩89分 (約7100m) コープこうべ コープうねの 徒歩85分 (約6760m) 能勢電鉄妙見線 畦野駅 徒歩88分 (約6980m) 素盞鳴公園 徒歩102分 (約8110m) 伏尾ゴルフ倶楽部 徒歩100分 (約7980m) 池田泉州銀行伏尾台ATM 徒歩154分 (約12260m) コープミニ伏尾台 徒歩153分 (約12200m) |
||
| 備考 | ・再建築不可 ・契約不適合責任免責 ・現況有姿 ・境界非明示特約付 |
||
| 物件番号 | 4577329 | 取引態様 | 専任媒介 |















