物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
バス
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
LDK18畳以上
和室
全居室6畳以上
シューズボックス
バルコニー
主な特徴
緑豊かな住宅地
ゴルフ場が近い
閑静な住宅街
高台に立地
2階建
165㎡!大きいお家です!!
物件概要
| 価格 | 4,280万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府池田市畑5丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄宝塚線『池田』 バス乗車15分 東畑 停 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 公102.26㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2021年(令和3年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公165㎡(49.91坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.9m 間口 約9.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 秦野小学校 徒歩19分 (約1490m) | 中学区 | 渋谷中学校 徒歩18分 (約1440m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大阪教育大学付属小学校 徒歩29分 (約2250m) 西畑公園 徒歩12分 (約890m) 池田市立渋谷中学校 徒歩18分 (約1400m) 池田市立あおぞら幼稚園 徒歩19分 (約1490m) 池田市立秦野小学校 徒歩19分 (約1490m) 五月丘2丁目第2公園 徒歩25分 (約1960m) 横岡公園 徒歩25分 (約1960m) 業務スーパー 鉢塚店 徒歩29分 (約2300m) コープこうべ コープミニ上池田 徒歩31分 (約2450m) 水月公園 徒歩29分 (約2290m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4652300 | 取引態様 | 媒介 |



















担当エージェント:末廣 和樹
畑にある大きな住宅です。広いお家で快適にお過ごしいただけます。