※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
バス
トイレ
室内洗濯機置場
LDK15畳以上
全居室6畳以上
クローゼット
ウォークインクローゼット
シューズボックス
シューズインクローク
ルーフバルコニー
庭
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 4,980万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府池田市五月丘5丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄宝塚線『池田』 バス乗車7分 五月丘 停 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 公103.28㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2025年(令和7年)08月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公139.4㎡(42.16坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 風致地区・土砂災害警戒区域 | ||
| 小学区 | 五月丘小学校 徒歩5分 (約360m) | 中学区 | 渋谷中学校 徒歩6分 (約410m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 山之手公園 徒歩2分 (約120m) 池田市立渋谷中学校 徒歩6分 (約410m) 池田市立五月丘小学校 徒歩5分 (約360m) 五月ヶ丘交番 徒歩7分 (約550m) 池田五月丘郵便局 徒歩7分 (約550m) 池田城跡公園 徒歩13分 (約970m) コープこうべ コープミニ上池田 徒歩12分 (約940m) 大阪府池田警察署 秦野交番 徒歩12分 (約920m) 西畑公園 徒歩15分 (約1160m) 河野医院 徒歩17分 (約1320m) |
||
| 備考 | 別途費用:外構費用2,750,000円、建築確認費用550,000円、水道工事費用550,000円、地盤・建物保証料550,000円 | ||
| 物件番号 | 4283497 | 取引態様 | 媒介 |




















